您的位置:主頁 / 產品中心 / OWON VDS系列PC虛擬示波器
OWON VDS系列PC虛擬示波器
產品特色
1. 支援雙通道量測,超薄設計,厚度僅普通示波器一半,方便攜帶
2. 最高100MHz頻寬,高達1GSa/s實時採樣率
3. 最高存儲深度10M(訊號暫存容量)
4. 友好的人機互動畫面,FFT及XY波形同屏顯示
5. 多種觸發模式:邊沿、視頻、斜率、脈寬、交替
6. OWON獨創UISO功能 (減少USB傳輸時導致的干擾,並滿足CATII標準)
7. 透過USB供電,LAN遠程操控(可選購)
7. 透過USB供電,LAN遠程操控(可選購)
產品詳情
OWON(利利普)為世界知名儀器品牌,
連美國哈佛大學、日本早稻田大學、
日本千葉大學...等知名學府都愛用,
VDS3102為USB介面雙通道隨身示波器,
量測頻寬達100MHz,支援FFT(Fast Fourier Transform)功能,
可量測峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、週期、最大值、最小值...等功能,
附專屬軟體隨時可與任一電腦連線使用。
軟體支援 : Win 10
應用範圍
電子線路檢測/電路功能測試/設計與製造測試
規格
規格說明
產品型號 | VDS1022I | VDS1022 | VDS2062 | VDS2064 | VDS3102 | VDS3104 | ||
頻寬 | 25MHz | 60MHz | 100MHz | |||||
通道 | 2通道 (USB隔離) |
2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | |||
實時採樣率 | 100MS/s | 1GSa/s | ||||||
上升時間(BNC上典型的) | ≤14ns | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | |||||
時基範圍 | 5ns/div~100s/div ,按 1~2~5 進制方式步進 | 2ns/div~100s/div,按 1~2~5 進制方式步進 | ||||||
採樣方式 | 普通採樣、峰值檢測、平均值 | |||||||
存儲深度 | 5K | 10M | 5M | 10M | 5M | |||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與10pF±5pF 並聯 | |||||||
時基精度 | ±100ppm | |||||||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1採樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns),>16個平均值:±(1採樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | |||||||
垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div | 2mV/div~5V/div | ||||||
垂直分辨率 | 8比特分辨率,兩個通道同時採樣 | |||||||
最大輸入電壓 | 400V峰值(DC + AC 峰值 ) | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||||||
探頭衰減係數 | 1X,10X,100X,1000X | |||||||
通道間的隔離度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | |||||||
波形內插 | Sin(x)/x | |||||||
位移範圍 | ±10 格 | ±1V (5mV~100mV), ± 50V (200mV ~ 5V) |
±1V (2mV~100mV), ±50V (200mV~5V) |
±2V (2mV~200mV), ±50V (500mV~5V) |
||||
單次頻寬 | 滿頻寬 | |||||||
低頻響應(交流耦合-3Db) | ≥10Hz(在BNC 上) | |||||||
直流增益精確度 | ±3% | |||||||
觸發類型 | 邊沿觸發,脈寬觸發,視頻觸發,斜率觸發,交替觸發 | |||||||
觸發電平範圍 | 內部 | 距屏幕中心±5 格 | ||||||
觸發電平精確度(典型的) 適用於上升和下降≥20ns的信號 | 內部 | ±0.3格 | ||||||
釋抑範圍 | 100ns ~ 10s | |||||||
信號制式和行/場頻率(視頻觸發類型) | 支援標準的 NTSC、PAL 和 SECAM 廣播制式 | |||||||
觸發方式 | 自動、正常、單次 | |||||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標間時間差(△T) | |||||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、週期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過衝、預衝、 上升時間、下降時間、正脈衝、負脈寬、正佔空比、負佔空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||||
數學操作 |
加、減、乘、除、FFT、反向 |
|||||||
李沙育圖形 | 頻寬 | 滿頻寬 | ||||||
相位差 | ±3 degrees | |||||||
標準接口 | USB2.0(隔離) | USB2.0 | USB2.0;LAN接口(可選) | |||||
多功能接口 | 信號類型 | 同步輸入、同步輸出、通過/失敗輸出、外部觸發輸入 | ||||||
電平標準 | TTL | |||||||
電源 | ≤2.5W | ≤6.5W | ||||||
尺寸 | 170mm(長)×120mm(高)×18mm(寬) | 190mm(長)×120mm(高)×18mm(寬) | ||||||
重量 | 約0.26公斤(主機) | 約0.30公斤 (主機) |
配件
配件以最終交付為准。
-
Power Cord
-
CD Rom
-
Quick Guide
-
USB Cable
-
Probe
-
Probe Adjust
-
Adapter
-
Silicon Gel Case
詢盤