您的位置:主頁 / 產品中心 / OWON OW18系列智能藍芽數字萬用表
OWON OW18系列智能藍芽數字萬用表
☉ 產品特色
+ 3 5/6位測量精度
+ 藍芽4.0無線傳輸,傳輸穩定,功耗低
+ 記錄儀+多用表+測溫儀
+ 記錄圖表模式,分析變化趨勢
+ 手電筒功能,輕松應對黑暗環境
+ 支持NCV非接觸電壓感應
+ 標配真有效值、自動量程功能
+ 標配離線記錄功能
+ 支持安卓、蘋果、Windows系統
產品詳情
規格
☉ 產品規格
量程 | 最小分辨率 | 精度 | ||
直流電壓 | mV | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V | 0.1 mV | ±(0.5%+2 dig) |
V | 1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | |
交流電壓 | mV | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V | 0.1 mV | ±(0.8%+3dig) |
V | 750V | 1 V | ±(1%+3dig) | |
直流電流 | μA | 60.00uA/600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
交流電流 | μA | 60.00uA/600.0μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) |
mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | ||
A | 10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
電阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
電容 (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |
600.0μF/6.000mF/60.00mF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | ||
頻率 (Hz) | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/99.9kHz/9.999MHz |
0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
溫度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
-58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
最大讀數 | 5999 | |||
頻響(Hz) | (20 - 1000) Hz | |||
數值轉換速率 | 3次/秒 |
藍芽通訊 | 僅支持OW18B | 自動量程 | √ |
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
二極管/三極管測試 | √ | 自動手動量程選擇 | √ |
手電筒 | √ | 輸入保護 | √ |
自動關機 | √ | 輸入阻抗 | ≥10MΩ |
通斷蜂鳴 | √ | 安全規範 | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ |
電池低電壓顯示 | √ | NCV | √ |
數字保持 | √ | 機身尺寸 | 196mm x 88.5mm x 56mm |
相對測量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |
配件
配件以最終交付為准。
-
Quick Guide
-
Multi-function Test Bench
-
Test Leads (optional)
-
Bolt Driver
-
9V battery (optional)
詢盤