您的位置:主頁 / 產品中心 / OWON HDS-N系列手持式數位示波器
OWON HDS-N系列手持式數位示波器
☉ 產品特色
- 數位示波器/萬用表/頻率計三合一
- 頻寬: 20MHz-200MHZ
- 實際採樣率100MS/s - 1GS/s
- 雙通道輸入,多種高級觸發功能
- 全自動量程功能,可調觸發靈敏度
- 支援SCPI
- 支援U盤拷貝存儲,自帶鋰電池,便於長時間戶外工作
- 支援FFT功能
- 波形錄製及回放功能
- 3.7英寸彩色液晶顯示屏幕,讓您在強光下也能清晰讀數
規格
☉ 產品規格
| 型號 | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | ||
| 頻寬 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
| 實時採樣率 | 100MS/s | 1GS/s | 1GS/s | |||
| 上升時間 (BNC上典型的) |
≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
| 存儲深度 | 每個通道最高可達6000個點 | |||||
| 通 道 | 雙通道 | |||||
| 顯 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |||||
| 獨立的浮地隔離通道 | 萬用表與示波器輸入地是隔離的 | |||||
| 時間間隔(△T) 測量精確度 | 單次:±(1採樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns)>16個平均值:±(1採樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | |||||
| 輸入耦合 | 直流、交流、接地 | |||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與20pF±5pF並聯 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF並聯 | ||||
| 時基範圍 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5進制方式步進 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | 2ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | |||
| 垂直靈敏度 | 5mV/div~5V/div(在輸入BNC處) | |||||
| 垂直分辨率 | 8bit | |||||
| 最大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗)(10:1探頭衰減) | |||||
| 觸發類型 | 邊沿觸發 | 上升沿、下降沿 | ||||
| 視頻觸發 | 行、場、奇場、偶場、任意行觸發 | |||||
| 交替觸發 | ||||||
| 觸發方式 | 自動、正常、單次 | |||||
| 自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、週期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過衝、預衝、上升時間、下降時間、正脈衝、負脈寬、正佔空比、負佔空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | |||||
| 直流增益精確度 | 3% | |||||
| 數學操作 | 加、減、乘、除、FFT | |||||
| 存儲波形 | 4組波形 | |||||
| 李沙育圖形 | 頻寬 | 滿頻寬 | ||||
| 相位差 | ±3 degrees | |||||
| 光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | |||||
| U盤拷貝功能 | 支援,可鏈接U盤進行存儲 | |||||
| 標準接口 | USB | |||||
| 電 源 | 電源適配 / 電池 | |||||
| 電 池 | 自帶鋰電池7.4V,3500mAh | |||||
| 尺 寸 | 180mm (長)×113mm (高)×40mm (寬) | |||||
| 重 量 | 645克(主機) | |||||
配件
配件以最終交付為准。
-
Power Cord -
CD Rom -
Quick Guide -
USB Cable -
Probe -
Probe Adjust -
Multimeter Lead -
Adapter -
Capacitance Ext Module -
5V, 1KHz Output -
Soft Bag
詢盤



E-mail Us