您的位置:主頁 / 產品中心 / OWON 交流電流勾錶
OWON 交流電流勾錶
*輕巧實用,隨身攜帶,實時察看,CP值超高
*測量AC/DC電壓,AC電流和電阻
*自動/手動量程功能
*交流電壓 : 2V/20V/200V/600V
*直流電壓 : 200mV/2V/20V/200V/600V
*交流電流 : 2A/20A/200A/400A
規格
規格說明
| Range | Accuracy | |
| AC Voltage | 2V / 20V / 200V | ± (1.2%+5-digit) |
| 600V | ± (1.5%+5-digit) | |
| DC Voltage | 200mV | ± (0.8%+5-digit) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8%+5-digit) | |
| 600V | ± (1.0%+5-digit) | |
| AC Current | 2.000A | ± (4%+20-digit) ≦ 0.4A, ± (3%+15-digit) |
| 20.00A | ± (3%+15-digit) ≦ 0.4A, ± (2%+10-digit) | |
| 200.0A / 400A | ± (2%+5-digit) | |
| Resistance | 200.0? | ± (1.2%+5-digit) |
| 2.000k? / 20.00k? / 200.0k? | ± (1%+3-digit) | |
| 2.000M? | ± (1.2%+5-digit) | |
| 20.00M? | ± (1.5%+5-digit) | |
| Features | ||
| Display Count | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Jaw Capacity | 28mm | |
| Diode | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| MAX Mode | √ | |
| Low-battery Indicator | √ | |
| Auto Power-off | √ | |
| General | ||
| Power | 2 x 1.5V AAA batteries | |
| Dimension (W x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Weight (without package) | 186 g | |
| Safety Rating | 600V, CAT III | |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。
詢盤



E-mail Us