OEL8500 系列直流电子负载
+ 1mV/0.1mA回讀分辯率
+過電壓、過電流、過功率、過熱、防反接等多種保護
+四種靜態模式:定電壓、定電流、定電阻、定功率
+支持CC動態模式和短路類比
+可調電流上升速度0.001 A/us~2 A/us
+支持多機並聯(除CV定申樂模式外).通過RS485通訊.可擴展10臺.並聯擴容到4kW
+ RS232,支持SCPI協定, USB Device介面,支持上位機通信
+ 1/2 2U,標準機櫃尺寸
+ 3.9英寸TFT液晶顯示幕,可同時顯示多個參數和狀態


儀器必須在規定的操作溫度下連續運行30分鐘以上,才能達到以下規格標準。
| 型號 | OEL8512 | OEL8512B | OEL8512C | OEL8511 | OEL8511B | OEL8511C | |
| 輸入 | 電壓 | 0-150V | 0-300V | 0-600V | 0-150V | 0-300V | 0-600V | 
| 電流 | 0-40A | 0-20A | |||||
| 功率 | 400W | 200W | |||||
| 最小操作電壓 | 1.1V@40A | 0.8V@20A | |||||
| 量程(CV) | 0-150V | 0-300V | 0-600V | 0-150V | 0-300V | 0-600V | |
| 解析度 CV) | 1mV | 1mV | |||||
| 量程(CC) | 0-40A | 0-20A | |||||
| 解析度 (CC) | 1mA | 1mA | |||||
| 量程 (CR) | 0.05Ω - 7.5kΩ | 0.05Ω - 7.5kΩ | |||||
| 量程 (CP) | 400W | 400W | |||||
| 解析度 (CP) | 10mW | 10mW | |||||
| 動態模式 | |||||||
| T1&T2 | 0.1ms-50s | 0.1ms-50s | |||||
| 上升/下降斜率 | 0.01A/ms-2000A/ms | 0.01A/ms-2000A/ms | |||||
| 最小上升時間 | 20us | 20us | |||||
| 電壓回讀值 | 0-150V | 0-300V | 0-600V | 0-150V | 0-300V | 0-600V | |
| 電壓回讀解析度 | 1mV | ||||||
| 電流回讀值 | 0-40A | 0-20A | |||||
| 電流回讀解析度 | 0.1mA | 0.1mA | |||||
| 功率回讀值 | 0-400W | 0-200W | |||||
| 功率回讀解析度 | 10mW | 10mW | |||||
| 短路 | CC mode, CV mode, CR mode | ||||||
| 保護功能 | 過電壓保護 (OVP),過電流保護 (OCP),過溫度保護(OTP), 過功率保護 (OPP) | ||||||
| 通信介面 | RS-232 support SCPI | ||||||
| 耐壓 | 500VDC, 1mA (輸出對大地);1.5kVAC, 5mA (輸入對大地) | ||||||
| 輸入電壓 | 110V ±10% or 220V ±10%;50Hz/60Hz | ||||||
| 尺寸 (L*W*H) | 375mm*215mm*88mm | ||||||
| 重量 (kg) | 5 (主機) | 4.2(主機) | |||||
配件以最終交付為准。
- 
                 User Manual User Manual
- 
                 Test Leads (20A) (optional) Test Leads (20A) (optional)
- 
                 Handle (optional) Handle (optional)
- 
                 RS232 Com Cable (optional) RS232 Com Cable (optional)
- 
                 Parallel Module (optional) Parallel Module (optional)
- 
                 Power Cord Power Cord
- 
                 Fuse Fuse






 E-mail Us
E-mail Us